TYRVINGLEKENE NADDERUD STADION 15.-17. juni 2012
IL Tyrving inviterer til de 63. DNB Tyrvinglekene. I fjor var det påmeldt mer enn 1700 utøvere og
over 5000 individuelle starter. Nadderud stadion ligger på Bekkestua i Bærum, 10 km vest for Oslo sentrum.
- Lagpremie – kr 10.000 – til det beste laget totalt i Romerikslekene og DnB NOR Tyrvinglekene.
- Gavepremie til utøvere (13-19 år) som vinner samme øvelse i begge stevnene.
FREDAG 15.06.STEVNESTART KL. 1500 – Beregn tidligere start for diskos og høyde for de eldste klassene. |
|||
| J11 | 600m-kule | G11 | 600m-lengde |
| J12 | 600m-lengde | G12 | 600m-lengde |
| J13 | 600m-stav-kule | G13 | 600m-kule |
| J14 | 600m-diskos-stav | G14 | 600m-diskos-kule-lengde |
| J15 | 2000m-300mhk-lengde-stav-diskos | G15 | 2000m-300mhk-lengde-spyd |
| J16 | 300mhk-3000m-lengde-stav-diskos | G16 | 300mhk-3000m-høyde-lengde-spyd |
| J17 | 200m-3000m-300mhk-stav-diskos | G17 | 200m-3000m-300mhk-høyde-spyd |
| J18/19,KS | 200m-3000m-400mhk-stav-diskos | G18/19,MS | 200m-3000m-400mhk-høyde-diskos-spyd |
LØRDAG 16.06. STEVNESTART KL. 0930 |
|||
| J10 | 60m-lengde | G10 | 60m-ball |
| J10/12 | 4x60m stafett | G10/12 | 4x60m stafett |
| J11 | 60m-200m-1000m kappgang-høyde | G11 | 60m-200m-1000m kappgang-kule |
| J12 | 60m-200m-1000m kappgang-kule | G12 | 60m-200m-1000m kappgang-ball |
| J13 | 60m-200mhk-1000m kappgang-lengde-slegge | G13 | 60m-200mhk-1000m kappgang-lengde-stav-slegge |
| J13/14 | 4x60m stafett | G13/14 | 4x60m stafett |
| J14 | 60m-200mhk-1000m kappgang-lengde-høyde-slegge | G14 | 60m-200mhk-1000m kappgang–stav-slegge |
| J15 | 200m-800m-80mhk-tresteg-spyd | G15 | 200m-800m-100mhk-høyde-stav-diskos |
| J16 | 200m-800m-80mhk-tresteg-spyd | G16 | 200m-800m-100mhk-tresteg-stav-diskos |
| J17 | 800m-100mhk-tresteg-kule-spyd | G17 | 800m-110mhk-tresteg-stav-diskos |
| J18/19,KS | 800m-100mhk-tresteg-kule-spyd | G18/19,MS | 800m-110mhk-tresteg-stav
|
SØNDAG 17.06. STEVNESTART KL. 0930 |
|||
| J10 | 600m-ball | G10 | 600m-lengde |
| J11 | 60mhk-lengde-ball | G11 | 60mhk-ball-høyde |
| J12 | 60mhk-høyde-ball | G12 | 60mhk-høyde-kule |
| J13 | 200m-1500m-60mhk-høyde-tresteg-ball | G13 | 200m-1500m-60mhk-høyde-tresteg-ball |
| J14 | 200m-1500m-60mhk-kule-tresteg-ball | G14 | 200m-1500m-80mhk-høyde-tresteg-ball |
| J15 | 100m-høyde-kule-slegge | G15 | 100m-tresteg-kule-slegge |
| J15/16 | 1000m stafett | G15/16 | 1000m stafett |
| J16 | 100m-høyde-kule-slegge | G16 | 100m-kule-slegge |
| J17 | 100m-400m-lengde-høyde-slegge | G17 | 100m-400m-lengde-kule-slegge |
| J17/19 | 1000m stafett | G17/19 | 1000m stafett |
| J18/19,KS | 100m-400m-lengde-høyde-slegge-1000m stafett | G18/19,MS | 100m-400m-lengde-kule-slegge-1000m stafett |
| Funksjonshemmet | 60m-200m | Funksjonshemmet | 60m-200m |
PÅMELDING: Online via www.friidrett.no
PÅMELDINGSFRIST: 3. juni.
STARTKONTINGENT: Kr 95 for individuelle starter og kr 400 for stafetter. Konto: 1627.07.06677.
Etteranmelding til dobbel startkontingent, hvis plass i øvelsen.
INNKVARTERING: Overnatting på skole + bespisning kr 750. BEGRENSET MED PLASSER!
INFORMASJON: Tlf. 91 85 43 84 E-post: friidrett@tyrving.no
Hjemmeside: http://www.tyrvinglekene.no




